04 Nov, 19:30
Brasileirão


Maracanã
Equipe Principal

Equipe rubro-negra construiu a vitória por 3 a 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Samuel Lino e Pedro (2), chegando aos seis pontos de vantagem na ponta da tabela





















04 Nov, 19:30
Brasileirão
Maracanã
Equipe Principal

Flamengo

Grêmio
18 Nov, 20:30
Brasileirão
Maracanã
Equipe Principal

Flamengo

Athletico Paranaense
21 Nov, 16:30
Brasileirão
Nubank Parque
Equipe Principal

Palmeiras

Flamengo
A confirmar
Brasileirão
Couto Pereira
Equipe Principal

Coritiba

Flamengo
A confirmar
Brasileirão
Maracanã
Equipe Principal

Flamengo

Chapecoense
| Time | Pts | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 |
2 Palmeiras | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 |
3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 |
4 Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
5 Athletico PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
6 Bahia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 |
7 Atlético MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 |
8 Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
9 Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
10 São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
11 Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
12 Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
13 Vasco | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 |
14 Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 |
15 Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 |
16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 |
18 Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 |
19 Remo | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 |
20 Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 |
18 Nov, 20:30
Brasileirão


Maracanã
Equipe Principal




























Faça parte do nação




SEDE GÁVEA
Av. Borges de Medeiros, 997
Lagoa, Rio de Janeiro/RJ - Brasil
CEP: 22430-041
CT GEORGE HELAL
Estrada dos Bandeirantes, 25.997
Vargem Grande, Rio de Janeiro/RJ - Brasil
CEP: 22785-275
Flamengo © 2026 Todos os direitos reservados